| # | Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 2 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 5 | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 6 | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | L | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 8 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 9 | J | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 10 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 11 | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 12 | K | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| # | Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 2 | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 6 | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 7 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 8 | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 9 | G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 12 | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Advance odds if they win, draw, or lose their last group game.
| Grp | Team | If win | If draw | If loss | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| K | 0% | 0% | 0% | NEEDS HELP | |
| L | 100% | 100% | 19% | DRAW IS ENOUGH | |
| J | 100% | 100% | 40% | DRAW IS ENOUGH | |
| J | 100% | 100% | 0% | DRAW IS ENOUGH | |
| K | 100% | 0% | 0% | WIN AND IN |
Tap any team for its final-game odds and what each result means for advancing.
| Team | Grp | Finish 3rd | Advance as 3rd | Advance |
|---|---|---|---|---|
| B | 100.0% | 100.0% | ||
| E | 100.0% | 100.0% | ||
| D | 100.0% | 100.0% | ||
| I | 100.0% | 100.0% | ||
| F | 100.0% | 100.0% | ||
| G | 100.0% | 85.4% | ||
| L | 60.4% | 100.0% | ||
| K | 71.5% | 44.6% | ||
| J | 70.6% | 68.8% | ||
| A | 100.0% | 31.8% | ||
| L | 39.6% | 87.0% | ||
| J | 29.4% | 82.3% | ||
| K | 0.2% | 100.0% | ||
| C | 100.0% | <0.1% | ||
| K | 28.4% | <0.1% | ||
| H | 100.0% | <0.1% |
The ten teams most likely to finish 3rd on 3 points — the usual cut-line total. Current record vs projected final, where goal difference then goals scored break the tie.
| Grp | Team | Pts | GD | GF | Proj GD | Proj GF | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 3 | +0 | 3 | +0 | 3 | 85.4% | |
| C | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | <0.1% | |
| I | 3 | +2 | 8 | +2 | 8 | 100.0% | |
| A | 3 | -1 | 2 | -1 | 2 | 31.8% | |
| J | 3 | -2 | 2 | -2 | 3 | 39.5% | |
| J | 3 | +0 | 3 | -1 | 3 | 11.7% | |
| K | 0 | -7 | 1 | -6 | 2 | <0.1% | |
| L | 3 | -1 | 3 | -1 | 4 | 26.6% | |
| J | 6 | +5 | 5 | NA | NA | <0.1% | |
| D | 4 | +0 | 2 | NA | NA | <0.1% |
Ranked by expected Round-of-32 difficulty across every opponent you might draw by advancing as a 3rd place team. Tap a team for its full opponent spread and projected run.
| # | Grp | Team | Likely R32 | Ease |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | |||
| 2 | A | |||
| 3 | J | |||
| 4 | J | |||
| 5 | G | |||
| 6 | D | |||
| 7 | E | |||
| 8 | C | |||
| 9 | I | |||
| 10 | K | |||
| 11 | L | |||
| 12 | K | |||
| 13 | L | |||
| 14 | K | |||
| 15 | F |
Remaining group games ranked by how much the result swings who advances.
| Grp | Likely 3rd | Adv as 3rd | Group sends a 3rd |
|---|---|---|---|
| B | 100.0% | ||
| D | 100.0% | ||
| E | 100.0% | ||
| F | 100.0% | ||
| I | 100.0% | ||
| L | 60.4% | ||
| G | 85.4% | ||
| J | 39.5% | ||
| K | 44.4% | ||
| A | 31.8% | ||
| C | <0.1% | ||
| H | <0.1% |